CIRCULAR T 379 ISSN 1143-1393
2019 AUGUST 09, 09h UTC
BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES
THE INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATION ESTABLISHED BY THE METRE CONVENTION
PAVILLON DE BRETEUIL F-92312 SEVRES CEDEX TEL. +33 1 45 07 70 70 tai@bipm.org

The contents of the sections of BIPM Circular T are fully described in the document " Explanatory supplement to BIPM Circular T "
available at ftp://ftp2.bipm.org/pub/tai/publication/notes/explanatory_supplement_v0.2.pdf

1 - Difference between UTC and its local realizations UTC(k) and corresponding uncertainties. From 2017 January 1, 0h UTC, TAI-UTC = 37 s.
Date 2019 0h UTC JUN 30 JUL 5 JUL 10 JUL 15 JUL 20 JUL 25 JUL 30 Uncertainty/ns Notes
MJD 58664 58669 58674 58679 58684 58689 58694 uA uB u
Laboratory k [UTC-UTC(k)]/ns
AOS (Borowiec) -7.5 -9.4 -11.1 -13.3 -15.5 -14.5 -12.2 0.3 4.1 4.1
APL (Laurel) -2.9 -2.7 -3.2 -3.7 -1.8 -0.6 -1.1 0.3 11.1 11.1
AUS (Sydney) -231.4 -243.7 -221.6 -217.1 -219.0 -227.1 -240.9 0.3 6.5 6.5
BEV (Wien) -40.4 -28.9 -27.2 -26.7 -19.9 -10.1 -12.1 0.5 3.2 3.3
BIM (Sofiya) 11171.1 11190.7 11220.4 11242.1 11286.1 11329.9 11370.3 0.7 2.6 2.7
BIRM (Beijing) -2.2 -11.8 -18.0 -2.9 -2.7 0.4 13.0 0.7 3.1 3.2
BOM (Skopje) -2204.8 -2221.0 -2229.4 -2250.4 -2270.1 -2296.1 -2316.7 1.5 8.4 8.6
BY (Minsk) 0.4 1.5 1.5 1.7 1.2 0.5 0.8 1.5 12.0 12.1
CAO (Cagliari) - - - - - - -
CH (Bern-Wabern) -1.3 -1.7 -2.1 -2.4 -1.7 0.0 0.1 0.3 2.0 2.1
CNES (Toulouse) -14.8 -17.0 -11.0 -8.4 -2.4 5.0 6.1 0.3 2.7 2.7
CNM (Queretaro) 4.4 7.9 2.1 0.0 -2.7 1.7 0.3 2.5 11.2 11.5
CNMP (Panama) - -1.7 -16.9 -47.5 -15.7 -7.6 9.9 0.5 7.4 7.4
DFNT (Tunis) 8924.0 9110.0 9313.0 9504.0 9712.3 9878.7 10085.7 0.7 20.0 20.0
DLR (Oberpfaffenhofen) - 808.8 813.8 821.7 834.5 846.3 861.0 0.7 3.3 3.4
DMDM (Belgrade) -6.4 -9.4 -14.5 -11.2 -12.0 -12.8 -15.2 0.3 3.2 3.3
DTAG (Frankfurt/M) -128.7 -120.6 -112.4 -106.7 -103.9 -99.3 -93.3 0.3 20.0 20.0
EIM (Thessaloniki) -0.4 -4.4 -8.4 10.2 -7.0 5.4 6.2 3.0 11.2 11.6
ESTC (Noordwijk) -0.5 0.2 -0.2 0.0 -0.4 -1.3 -0.6 0.3 3.0 3.1
HKO (Hong Kong) 28.0 29.4 29.6 37.8 45.5 50.5 53.5 0.5 7.8 7.8
ICE (San Jose) -20.7 -6.7 5.4 31.2 32.7 51.2 77.1 5.0 20.0 20.6
IFAG (Wettzell) -843.9 -862.0 -874.0 -888.9 -900.3 -908.2 -924.8 0.3 5.2 5.2
IGNA (Buenos Aires) -2.5 1.8 3.8 5.7 3.4 3.8 6.3 0.3 20.0 20.0
IMBH (Sarajevo) 1.4 1.7 2.1 -28.5 -2.6 4.0 1.5 0.3 7.0 7.0
INCP (Lima) 103.9 139.7 141.7 157.9 141.8 142.0 152.0 5.0 20.0 20.6
INM (Bogota D.C.) -58.3 -54.1 -47.8 -59.5 -65.0 -72.2 -71.8 2.0 20.0 20.1
INPL (Jerusalem) -88.0 -79.0 -73.8 -66.7 -57.7 -57.0 - 0.3 7.3 7.3
INTI (Buenos Aires) -62.2 -55.4 -59.9 -70.8 -68.1 -63.3 -50.3 2.5 20.0 20.2
INXE (Rio de Janeiro) -2.7 -7.8 1.5 7.7 8.2 5.2 15.3 0.3 20.0 20.0
IPQ (Caparica) 247.9 251.1 249.2 250.3 - 248.0 250.8 0.4 20.0 20.0
IT (Torino) -0.3 -1.1 -2.4 -3.5 -5.0 -4.2 -1.2 0.3 1.5 1.5
JATC (Lintong) 0.0 -0.4 0.2 -0.3 0.0 1.2 2.0 0.3 2.6 2.7
JV (Kjeller) 38.6 26.9 23.0 19.4 16.3 24.1 29.5 0.3 4.2 4.2
KEBS (Nairobi) - - - - - - -
KIM (Serpong-Tangerang) - 1323.0 1337.7 1364.0 1361.5 1365.1 1361.2 0.7 2.6 2.7
KRIS (Daejeon) -9.6 -10.9 -12.5 -13.7 -15.1 -16.7 -18.3 0.3 3.1 3.1
KZ (Astana) - - - - - - -
LRTE (Sao Carlos) 7.4 8.4 21.8 4.2 3.6 11.6 15.5 0.3 20.0 20.0
LT (Vilnius) 719.5 714.5 714.9 733.1 752.7 751.8 764.7 0.3 2.7 2.7
LUX (Belvaux) 11.1 10.8 12.8 2.2 0.6 -3.0 -2.8 0.3 2.8 2.8
MASM (Bayanzurkh) -87.4 -118.3 -139.3 -192.0 -233.8 -270.0 -281.8 0.7 20.0 20.0
MBM (Podgorica) - - - - - - -
MIKE (Espoo) -1.5 -1.0 -1.1 -1.0 -1.1 -0.7 -0.5 0.3 4.5 4.5
MKEH (Budapest) 317.9 404.5 - - - - - 1.5 20.0 20.1
MSL (Lower Hutt) 337.6 342.2 347.0 368.6 375.7 386.7 383.4 1.5 20.0 20.1
MTC (Makkah) - - - - - - -
NAO (Mizusawa) -627.1 -626.7 -634.3 -641.8 -646.6 -650.1 -661.9 2.0 19.9 20.0
NICT (Tokyo) -1.3 -2.7 -4.0 -3.9 -3.8 -2.9 -1.4 0.3 1.7 1.7
NIM (Beijing) -0.3 -0.2 -0.8 -0.5 -1.0 -0.5 0.3 0.3 1.7 1.7
NIMB (Bucharest) 6166.9 6216.2 6270.6 6326.5 6378.2 6430.9 6487.6 0.4 7.5 7.5
NIMT (Pathumthani) 33.4 30.1 35.7 37.4 50.3 50.0 38.6 1.5 3.8 4.1
NIS (Cairo) -20.3 -13.4 -6.0 -10.6 -9.3 -13.7 -16.2 1.0 20.0 20.0
NIST (Boulder) -0.6 0.7 0.7 1.2 1.1 1.2 0.7 0.3 1.9 1.9
NMIJ (Tsukuba) -4.3 -6.8 -8.4 -9.6 -9.9 -9.6 -10.0 0.3 3.4 3.4
NMLS (Sepang) -426.6 -450.6 -477.2 -502.4 -534.8 -575.4 -601.4 1.5 3.7 4.0
NPL (Teddington) -3.1 -2.9 -3.3 -3.8 -4.1 -4.3 -4.1 0.5 3.2 3.2
NPLI (New-Delhi) -4.1 -8.5 -10.6 -11.0 -8.6 -4.0 1.4 0.3 2.7 2.7
NRC (Ottawa) 2.5 5.4 -4.9 -4.8 0.5 3.9 1.1 0.3 2.9 3.0
NRL (Washington DC) -1.9 -5.6 3.5 -1.5 1.8 2.4 6.6 0.3 20.0 20.0
NTSC (Lintong) -0.2 -1.1 0.1 -0.5 -0.6 0.2 0.6 0.3 2.4 2.5
ONBA (Buenos Aires) 82.6 71.1 92.5 87.1 109.0 113.2 130.6 2.0 11.2 11.4
ONRJ (Rio de Janeiro) -6.2 -2.8 -3.8 -7.1 -10.8 -7.9 -7.1 1.0 20.0 20.0
OP (Paris) -0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.4 -0.7 -1.3 0.3 1.5 1.5
ORB (Bruxelles) 1.0 1.3 2.3 2.4 1.9 2.7 2.1 0.3 3.0 3.0
PL (Warszawa) -5.6 -7.5 -10.0 -8.1 -4.6 -0.9 2.3 0.3 2.7 2.7
PTB (Braunschweig) -1.7 -1.5 -1.3 -1.1 -1.1 -0.9 -0.2 0.1 0.6 0.6
ROA (San Fernando) -5.1 -5.2 -4.8 -3.8 -4.5 -4.8 -2.9 0.3 1.7 1.7
SASO (Riyadh) -540.8 -557.3 -572.5 -582.9 -594.6 -606.8 -612.6 0.4 2.8 2.9
SCL (Hong Kong) -98.1 -90.9 -88.9 -84.0 -82.6 -69.9 -16.9 1.0 20.0 20.0 (1)
SG (Singapore) 19.8 21.5 21.7 11.0 1.3 -3.6 -5.3 0.3 6.7 6.7
SIQ (Ljubljana) 428.9 426.4 417.3 429.1 403.6 408.3 399.0 0.3 7.5 7.5
SL (Colombo) - - - 109.4 113.2 112.7 108.1 0.7 2.6 2.7
SMD (Bruxelles) -9.8 -4.2 2.8 -4.4 -2.5 -6.8 -3.0 0.3 3.0 3.1
SMU (Bratislava) -56.8 -41.4 -22.5 3.6 15.2 16.1 35.0 1.5 12.2 12.3
SP (Boras) -3.1 -3.6 -3.7 -4.3 -4.3 -4.2 -4.3 0.3 1.4 1.5
SU (Moskva) 0.5 0.5 -0.1 0.0 -0.4 -0.7 0.1 0.7 1.6 1.8
TL (Chung-Li) 0.1 1.0 1.5 2.0 2.3 2.6 3.1 0.3 1.7 1.8
TP (Praha) -2.8 -7.7 -2.6 -0.7 0.8 5.0 8.6 0.7 4.2 4.3
UA (Kharkov) 7.1 8.5 9.6 9.0 4.6 4.2 9.9 1.5 9.2 9.3
UAE (Abu Dhabi) 19.8 17.0 8.9 10.7 14.5 21.9 22.5 4.0 8.6 9.5
UME (Gebze-Kocaeli) 31.5 15.3 20.1 29.7 28.4 31.5 28.0 1.5 4.2 4.5
USNO (Washington DC) -0.3 -0.8 -0.5 -0.2 0.2 0.8 1.3 0.2 1.1 1.1
VMI (Ha Noi) 1.8 -8.8 -15.4 -5.7 -1.4 3.7 10.2 1.3 3.0 3.3
VSL (Delft) 10.8 5.6 5.2 -1.3 7.3 3.4 1.4 0.3 1.5 1.5
ZA (Pretoria) 1.6 1.4 -1.4 -2.7 -2.2 -0.7 2.3 0.3 2.7 2.7
- Notes on section 1:
(1) SCL : Apparent time step of UTC(SCL) about -50 ns near MJD 58690.

2 - Difference between the normalized frequencies of EAL and TAI.
Interval of validity f(EAL)-f(TAI)
Steering correction 58664 - 58694 6.495x10-13 (2019 JUN 30 - 2019 JUL 30)
New correction 58694 - 58724 6.495x10-13 (2019 JUL 30 - 2019 AUG 29)
New correction foreseen 58724 - 58754 6.493x10-13 (2019 AUG 29 - 2019 SEP 28)

3 - Duration of the TAI scale interval d.

Table 1: Estimate of d by individual PSFS measurements and corresponding uncertainties.
All values are expressed in 10-15 and are valid only for the stated period of estimation.
Standard Period of d uA uB ul/lab ul/Tai u uSrep Ref(uS) Ref(uB) uB(Ref) Steer Note
Estimation
PTB-CS1 58664 58694 -4.80 8.00 8.00 0.00 0.07 11.31 PFS/NA T148 8. Y (1)
PTB-CS2 58664 58694 -7.38 5.00 12.00 0.00 0.07 13.00 PFS/NA T148 12. Y (1)
NICT-Sr1 58644 58679 0.68 0.01 0.07 0.21 0.17 0.28 0.4 [1] T371 0.06 Y (2)
NIM5 58679 58694 -0.25 0.30 0.90 0.20 0.37 1.04 PFS/NA T340 1.40 Y (3)
SYRTE-FO1 58664 58694 0.62 0.30 0.32 0.10 0.20 0.49 PFS/NA T301 0.37 Y (4)
SYRTE-FO2 58664 58694 0.95 0.20 0.24 0.16 0.20 0.40 PFS/NA T301 0.23 Y (4)
SYRTE-FOM 58664 58694 0.56 0.25 0.61 0.06 0.20 0.69 PFS/NA T372 0.70 Y (4)
SYRTE-FORb 58664 58694 0.87 0.15 0.25 0.07 0.20 0.36 0.6 [1] T328 0.34 Y (4)
SU-CsFO2 58664 58694 0.86 0.21 0.22 0.12 0.46 0.56 PFS/NA T315 0.50 Y (5)

Notes:
(1) Continuously operating as a clock participating to TAI
(2) Report 02 AUG. 2019 by NICT
(3) Report 05 AUG. 2019 by NIM
(4) Report 01 AUG. 2019 by LNE-SYRTE
(5) Report 01 AUG. 2019 by SU
[1] CCTF Recommendation 2 (2017) : Updates to the CIPM list of standard frequencies in Consultative
Committee for Time and Frequency Report of the 21st meeting (2017), 2017, 56 p.

Table 2: Estimate of d by the BIPM based on all PSFS measurements identified to be used for TAI steering
over the period MJD58304-58694, and corresponding uncertainties.

Period of estimation d u
58664-58694 0.67x10-15 0.21x10-15 (2019 JUN 30 - 2019 JUL 30)

4 - Relations of UTC and TAI with predictions of UTC(k) disseminated by GNSS.

[UTC-UTC(USNO)_GPS] = C0', [TAI-UTC(USNO)_GPS] = 37 s + C0'
[UTC-UTC(SU)_GLONASS]= C1', [TAI-UTC(SU)_GLONASS]= 37 s + C1'

For this edition of Circular T, σ0'= 0.7 ns, σ1'= 6.6 ns

2019 0h UTC MJD C0'/ns N0 C1'/ns N1'
JUN 30 58664 1.5 88 24.9 82
JUL 1 58665 4.3 85 25.6 82
JUL 2 58666 3.7 82 25.5 89
JUL 3 58667 4.4 76 24.7 88
JUL 4 58668 3.2 80 25.6 84
JUL 5 58669 0.1 77 26.9 87
JUL 6 58670 -0.3 78 26.3 88
JUL 7 58671 -1.2 76 25.7 89
JUL 8 58672 -1.1 71 26.1 88
JUL 9 58673 0.0 84 27.5 84
JUL 10 58674 0.5 89 26.2 89
JUL 11 58675 0.9 90 25.3 90
JUL 12 58676 3.0 89 24.6 87
JUL 13 58677 2.4 89 25.5 89
JUL 14 58678 0.8 89 26.0 87
JUL 15 58679 1.0 90 25.5 89
JUL 16 58680 2.2 89 26.4 87
JUL 17 58681 2.4 89 27.2 86
JUL 18 58682 1.4 88 27.9 89
JUL 19 58683 0.9 90 27.5 86
JUL 20 58684 1.1 88 26.7 87
JUL 21 58685 2.3 89 27.2 88
JUL 22 58686 2.1 89 28.7 89
JUL 23 58687 1.5 90 28.5 90
JUL 24 58688 4.2 89 27.8 82
JUL 25 58689 3.1 88 28.1 87
JUL 26 58690 1.0 89 26.8 89
JUL 27 58691 3.4 90 26.2 89
JUL 28 58692 3.7 89 27.4 85
JUL 29 58693 5.1 89 28.7 87
JUL 30 58694 4.1 89 29.3 89

5 - Time links used for the computation of TAI, calibrations information and corresponding uncertainties.

Link Type Equipment Cal_ID1 / Cal_ID2 uStb/ns uCal/ns uAg/ns Al/ns YYMM
AOS /PTB GPSPPP AO_4 /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.3 4.1 3.3 -5.3 1808
APL /PTB GPSPPP AP02 /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.3 11.2 10.0
AUS /PTB GPSPPP AU01 /PT13 1002-2010 / 1001-2018 0.3 6.5 4.1
BEV /PTB GPSPPP BE1_ /PT13 1012-2016 / 1001-2018 0.5 3.2 2.0
BIM /PTB GPS P3 BM51 /PT13 2007-2019 / 1001-2018 0.7 2.5 0.4
BIRM/PTB GPS P3 BI01 /PT13 1015-2016 / 1001-2018 0.7 3.1 1.9
BOM /PTB GPS MC MABM /PT13 2004-2014 / 1001-2018 1.5 8.4 4.6
BY /PTB GPS MC BY46 /PT13 NA / 1001-2018 1.5 12.2 10.0
CAO /PTB NL
CNES/PTB GPSPPP CS21 /PT13 1015-2018 / 1001-2018 0.3 2.6 0.8
CNM /PTB GPS MC CN00 /PT13 NA_Al / 1001-2018 2.5 11.2 10.0 -27.3 0804
CNMP/PTB GPSPPP MP1_ /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.5 7.4 2.4 41.7 1607
DFNT/PTB GPS P3 DN__ /PT13 NC_Al / 1001-2018 0.7 20.0 10.3 1507
DLR /PTB GPS P3 DL05 /PT13 1012-2016 / 1001-2018 0.7 3.3 2.1
DMDM/PTB GPSPPP ZM68 /PT13 1011-2016 / 1001-2018 0.3 3.2 2.0
DTAG/PTB GPSPPP DT05 /PT13 NC / 1001-2018 0.3 20.0
EIM /PTB GPS MC EI__ /PT13 NA / 1001-2018 3.0 11.2 10.0
ESTC/PTB GPSPPP ES04 /PT13 1019-2016 / 1001-2018 0.3 3.0 1.7
HKO /PTB GPSPPP HKO2 /PT13 2002-2012 / 1001-2018 0.5 7.8 3.5
ICE /PTB GPS MC CE1_ /PT13 NC / 1001-2018 5.0 20.0
IFAG/PTB GPSPPP IF19 /PT13 1016-2017 / 1001-2018 0.3 5.2 1.3
IGNA/PTB GPSPPP IG02 /PT13 NC_Al / 1001-2018 0.3 20.0 -42.3 1904
IMBH/PTB GPSPPP BH02 /PT13 2001-2018 / 1001-2018 0.3 7.0 0.4
INCP/PTB GPS MC CP__ /PT13 NC / 1001-2018 5.0 20.0
INM /PTB GPS MC IC__ /PT13 NC / 1001-2018 2.0 20.0
INPL/PTB GPSPPP IL06 /PT13 2003-2016 / 1001-2018 0.3 7.3 1.9
INTI/PTB GPS MC IN__ /PT13 NC / 1001-2018 2.5 20.0
INXE/PTB GPSPPP NXRA /PT13 NC / 1001-2018 0.3 20.0
IPQ /PTB GPSPPP IP05 /PT13 NC / 1001-2018 0.4 20.0
JATC/PTB GPSPPP JA01 /PT13 1201-2018 / 1001-2018 0.3 2.6 0.7
JV /PTB GPSPPP JV02 /PT13 1101-2017 / 1001-2018 0.3 4.2 1.2
KEBS/PTB NL
KIM /PTB GPS P3 KI01 /PT13 1017-2018 / 1001-2018 0.7 2.5 0.4
KRIS/PTB GPSPPP KRG1 /PT13 1017-2017 / 1001-2018 0.3 3.0 1.6
KZ /PTB NL
LRTE/PTB GPSPPP LRRC /PT13 NC / 1001-2018 0.3 20.0
LT /PTB GPSPPP LT02 /PT13 1014-2018 / 1001-2018 0.3 2.6 0.7
LUX /PTB GPSPPP LU01 /PT13 1012-2018 / 1001-2018 0.3 2.7 1.1
MASM/PTB GPS P3 MN__ /PT13 NC / 1001-2018 0.7 20.0
MBM /PTB NL
MIKE/PTB GPSPPP MI04 /PT13 1102-2015 / 1001-2018 0.3 4.6 2.3
MKEH/PTB GPS MC MK01 /PT13 NC / 1001-2018 1.5 20.0
MSL /PTB GPS P3 MS0_ /PT13 NC / 1001-2018 1.5 20.0
MTC /PTB NL
NAO /PTB GPS MC NAT2 /PT13 NC / 1001-2018 2.0 20.0
NICT/PTB GPSPPP NC4S /PT13 1001-2018 / 1001-2018 0.3 1.7 0.8
NIM /PTB GPSPPP IM06 /PT13 1001-2018 / 1001-2018 0.3 1.7 0.7
NIMB/PTB GPSPPP MB02 /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.4 7.5 2.6 32.2 1611
NIMT/PTB GPS MC MTTO /PT13 1013-2017 / 1001-2018 1.5 3.8 2.8
NIS /PTB GPS P3 IS__ /PT13 NC_Al / 1001-2018 1.0 20.0 +16.4 1303
NMIJ/PTB GPSPPP NM0D /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.3 3.4 3.0
NMLS/PTB GPS MC LSM1 /PT13 1013-2017 / 1001-2018 1.5 3.7 2.7
NPLI/PTB GPSPPP LI2P /PT13 1013-2018 / 1001-2018 0.3 2.7 1.0
NRC /PTB GPSPPP NRC4 /PT13 1019-2017 / 1001-2018 0.3 2.9 1.4
NRL /PTB GPSPPP RL2_ /PT13 NC / 1001-2018 0.3 20.0
NTSC/PTB GPSPPP NTP1 /PT13 1001-2016 / 1001-2018 0.3 2.6 2.0
ONBA/PTB GPS MC ON__ /PT13 1002-2004 / 1001-2018 2.0 11.2 10.0
ONRJ/PTB GPS P3 RJ02 /PT13 NA / 1001-2018 1.0 20.0 3.8
ORB /PTB GPSPPP OR1Z /PT13 1018-2017 / 1001-2018 0.3 3.0 1.7
PL /PTB GPSPPP PL_3 /PT13 1014-2018 / 1001-2018 0.3 2.6 0.7
SASO/PTB GPSPPP SAS0 /PT13 1020-2017 / 1001-2018 0.4 2.8 1.2
SCL /PTB GPS P3 SC05 /PT13 NC / 1001-2018 1.0 20.0
SG /PTB GPSPPP SG01 /PT13 NA_Al / 1001-2018 0.3 6.7 4.3 -114.2 1802
SIQ /PTB GPSPPP SI01 /PT13 2002-2014 / 1001-2018 0.3 7.5 2.8
SL /PTB GPS P3 SL01 /PT13 1017-2018 / 1001-2018 0.7 2.5 0.4
SMD /PTB GPSPPP SD01 /PT13 1014-2017 / 1001-2018 0.3 3.0 1.6
SMU /PTB GPS MC SM00 /PT13 NA_Al / 1001-2018 1.5 12.2 10.0 57.8 0908
SU /PTB GPS P3 SU31 /PT13 1001-2018 / 1001-2018 0.8 1.7 0.9
TL /PTB GPSPPP TLT1 /PT13 1001-2018 / 1001-2018 0.3 1.7 0.9
TP /PTB GPS P3 TP02 /PT13 1102-2017 / 1001-2018 0.7 4.2 1.2
UA /PTB GPS MC UA04 /PT13 2003-2011 / 1001-2018 1.5 9.2 6.0
UAE /PTB GPS MC AE__ /PT13 2001-2016 / 1001-2018 4.0 8.6 5.1
UME /PTB GPS MC UM00 /PT13 NA_Al / 1001-2018 1.5 4.2 3.4 0.0 1907
VMI /PTB GPS P3 VM12 /PT13 1013-2017 / 1001-2018 1.3 3.0 1.6
ZA /PTB GPSPPP ZA02 /PT13 1018-2018 / 1001-2018 0.3 2.6 0.5
Link Type Equipment Cal_ID uStb/ns uCal/ns uAg/ns Al/ns YYMM
CH /PTB TWGPPP CH01 /PTB05 0284-2012 0.3 2.0 1.7
IT /PTB TWGPPP IT02 /PTB05 0434-2016 0.3 1.4 0.9
NIST/PTB TWGPPP NIST01/PTB05 0393-2015 0.3 1.9 1.2
NPL /PTB TWGPPP NPL02 /PTB05 NA_Al 0.5 3.2 0.0 0.0 1902
OP /PTB TWGPPP OP01 /PTB05 0437-2016 0.3 1.4 0.9
ROA /PTB TWGPPP ROA01 /PTB05 0440-2016 0.3 1.6 0.9
SP /PTB TWGPPP SP01 /PTB05 0441-2016 0.3 1.4 0.9
USNO/PTB TWGPPP USNO01/PTB05 0395-2016 0.3 1.3 0.8
VSL /PTB TWGPPP VSL01 /PTB05 0295-2015 0.3 1.4 1.0