CIRCULAR T 346 ISSN 1143-1393
2016 NOVEMBER 10, 15h UTC
BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES
ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE DE LA CONVENTION DU METRE
PAVILLON DE BRETEUIL F-92312 SEVRES CEDEX TEL. +33 1 45 07 70 70 FAX. +33 1 45 34 20 21 tai@bipm.org

The contents of the sections of BIPM Circular T are fully described in the document " Explanatory supplement to BIPM Circular T " available at ftp://ftp2.bipm.org/pub/tai/publication/notes/explanatory_supplement_v0.1.pdf

1 - Difference between UTC and its local realizations UTC(k) and corresponding uncertainties. From 2015 July 1, 0h UTC, TAI-UTC = 36 s. From 2017 January 1, 0h UTC, TAI-UTC = 37 s.
Date 2016 0h UTC SEP 28 OCT 3 OCT 8 OCT 13 OCT 18 OCT 23 OCT 28 Uncertainty/ns Notes
MJD 57659 57664 57669 57674 57679 57684 57689 uA uB u
Laboratory k [UTC-UTC(k)]/ns
AOS (Borowiec) -1.5 -0.2 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 0.4 2.7 2.7
APL (Laurel) 2.7 2.5 2.1 0.8 -1.7 -2.7 -2.0 0.3 10.9 10.9
AUS (Sydney) 862.1 894.0 914.3 924.4 955.5 967.0 982.5 0.4 5.9 5.9
BEV (Wien) 29.0 26.2 20.0 23.4 24.1 26.2 41.6 0.3 2.6 2.7
BIM (Sofiya) 4670.3 4699.5 4735.6 4763.9 4784.2 4809.8 4856.5 1.5 9.2 9.4
BIRM (Beijing) 5.4 6.5 8.5 8.8 6.6 7.1 8.0 1.5 20.0 20.1
BY (Minsk) -4.5 -2.7 -2.6 -4.3 2.0 2.7 6.4 1.5 8.6 8.8
CAO (Cagliari) -15673.6 -15783.9 -15893.0 -15997.5 -16107.6 -16216.5 -16321.9 8.0 20.0 21.6
CH (Bern-Wabern) 4.7 4.7 5.6 6.0 6.3 7.5 9.3 0.3 1.6 1.7
CNES (Toulouse) -1.9 2.3 3.7 1.7 0.8 -1.0 -4.2 0.4 4.1 4.1
CNM (Queretaro) 3.2 6.3 6.5 0.1 -6.1 -10.3 -7.9 2.5 11.2 11.4
CNMP (Panama) - - - - - - -
DFNT (Tunis) 7160.7 7344.7 7538.8 7746.5 7933.3 8120.3 8309.3 0.7 20.0 20.0
DLR (Oberpfaffenhofen) - -13.3 -17.0 -29.0 -29.2 -28.0 18.9 0.7 2.7 2.8
DMDM (Belgrade) 0.0 13.2 3.9 4.0 -8.1 -22.5 -19.9 0.3 7.3 7.3
DTAG (Frankfurt/M) 129.4 130.8 134.1 133.4 138.0 146.5 155.9 0.3 7.6 7.6
EIM (Thessaloniki) 8.3 -4.3 10.5 9.6 13.1 10.2 6.7 2.5 7.9 8.2
ESTC (Noordwijk) 2.8 1.0 1.1 2.3 2.3 1.2 2.3 0.3 5.5 5.5
HKO (Hong Kong) 476.5 483.9 491.5 503.3 508.3 523.3 531.8 0.3 7.3 7.3
IFAG (Wettzell) -936.9 -938.1 -941.7 -942.0 -953.7 -952.7 -961.4 0.3 5.4 5.4
IGNA (Buenos Aires) - - - - - - -
IMBH (Sarajevo) - - - - - - -
INCP (Lima) 9.4 -0.2 7.5 18.2 26.3 18.5 23.7 5.0 20.0 20.6
INPL (Jerusalem) 174.5 174.9 175.8 190.1 183.4 189.5 192.9 1.5 8.7 8.9
INTI (Buenos Aires) 88.1 93.4 56.9 124.1 125.2 125.7 140.8 2.5 20.0 20.2
INXE (Rio de Janeiro) -23.6 -27.6 -33.3 -37.4 -37.2 -40.1 -37.3 0.4 20.0 20.0
IT (Torino) 3.0 2.9 3.0 3.2 4.2 3.8 4.1 0.3 1.3 1.4
JATC (Lintong) 1.2 3.4 4.3 7.5 7.2 6.8 7.6 0.5 10.1 10.2
JV (Kjeller) -83.1 -79.9 -85.5 -90.7 -92.5 -94.4 -94.1 0.7 20.0 20.0
KEBS (Nairobi) -6568.8 -6850.7 -7132.5 -7423.6 -7694.7 -7976.0 -8260.7 1.5 20.0 20.1
KIM (Serpong-Tangerang) 1542.7 1554.5 1569.7 1593.2 1626.0 1621.1 1653.0 2.0 20.0 20.1
KRIS (Daejeon) -0.3 1.7 5.1 8.5 12.8 17.0 20.6 0.3 11.0 11.1
KZ (Astana) -72.8 -59.3 -44.5 -33.7 -25.7 -13.2 -12.0 1.5 8.6 8.8
LT (Vilnius) 1514.9 1521.7 1520.0 1548.6 1545.4 1548.2 1547.3 2.0 11.2 11.4
MASM (Bayanzurkh) -231.6 -257.1 -278.5 -22.1 -40.3 -62.2 -83.1 0.4 20.0 20.0 (1)
MBM (Podgorica) -149.7 156.6 474.3 771.6 1091.2 -243.7 62.2 5.0 20.0 20.6 (2)
MIKE (Espoo) 16.0 14.7 13.3 11.9 10.0 7.5 5.6 0.7 4.1 4.1
MKEH (Budapest) -51342.2 -51546.4 -51738.7 -51956.9 -52165.1 -52361.9 -52567.1 1.5 20.0 20.1
MSL (Lower Hutt) -113.4 -90.4 -99.7 -95.6 -106.7 -80.3 -63.3 1.5 20.0 20.1
MTC (Makkah) 699.8 707.3 716.1 726.7 735.0 747.5 754.7 0.3 7.3 7.3
NAO (Mizusawa) 23.6 20.6 21.4 14.7 3.7 1.9 9.2 2.0 20.0 20.1
NICT (Tokyo) -0.4 0.0 0.0 1.3 2.0 2.7 4.2 0.3 2.1 2.1
NIM (Beijing) -2.5 -3.8 -3.9 -3.9 -2.9 -2.4 -1.8 0.3 1.7 1.8
NIMB (Bucharest) 1307.1 1322.2 1337.4 1349.2 1349.4 1359.1 1385.8 4.5 7.9 9.1
NIMT (Pathumthani) 244.8 241.7 237.7 227.7 229.5 230.3 225.1 1.0 20.0 20.0
NIS (Cairo) 329.7 511.4 709.4 894.9 1070.2 1244.5 1432.5 1.6 20.0 20.1
NIST (Boulder) 4.1 5.6 5.5 5.5 4.5 3.3 1.8 0.3 1.7 1.7
NMIJ (Tsukuba) -2.9 -2.5 -2.6 -3.0 -2.8 -3.1 -3.3 0.3 2.2 2.2
NMLS (Sepang) -614.8 -621.1 -624.4 -632.7 -624.9 -626.5 -634.8 1.0 20.0 20.0
NPL (Teddington) 11.0 8.6 7.2 7.0 7.1 8.5 10.1 1.0 7.1 7.2
NPLI (New-Delhi) 5.8 7.3 5.1 1.7 -0.7 -2.3 -0.4 0.3 19.9 19.9
NRC (Ottawa) 7.6 17.1 19.5 26.2 24.5 26.7 30.6 0.7 11.2 11.2
NRL (Washington DC) - -54.3 -74.1 -90.7 -102.0 -109.8 -115.1 0.4 20.0 20.0
NTSC (Lintong) 0.0 2.4 2.9 4.7 2.5 2.5 3.5 0.5 1.7 1.8
ONBA (Buenos Aires) -2187.0 -2189.9 -2209.0 -2188.4 -2188.7 -2190.8 -2218.7 2.5 11.2 11.5
ONRJ (Rio de Janeiro) 3.8 2.8 -2.7 -5.0 -3.3 -1.2 4.8 1.0 7.3 7.4
OP (Paris) 0.9 1.3 2.0 2.3 2.6 3.5 3.8 0.3 1.3 1.4
ORB (Bruxelles) 0.0 1.2 1.5 1.6 2.1 3.6 4.5 0.3 5.4 5.4
PL (Warszawa) 3.3 9.5 17.0 5.7 5.7 -0.4 -0.5 0.3 3.3 3.3
PTB (Braunschweig) 2.1 2.3 2.9 2.9 2.7 2.8 2.6 0.2 0.9 0.9
ROA (San Fernando) 5.0 3.6 3.7 3.3 5.2 5.6 7.2 0.3 1.3 1.4
SASO (Riyadh) -389.2 -391.5 -396.4 -397.9 -392.8 -397.3 -402.1 0.7 7.3 7.4
SCL (Hong Kong) -11.4 -15.0 -14.6 -17.7 -22.0 -23.0 -26.2 6.0 14.1 15.3
SG (Singapore) -2.4 -1.5 -2.4 -7.1 -9.5 -8.0 -4.4 0.7 5.8 5.9
SIQ (Ljubljana) -1663.8 -1685.6 -1670.9 -1650.9 -1675.3 -1659.3 -1694.2 0.4 7.2 7.2
SMD (Bruxelles) -1.8 0.4 5.1 6.1 3.0 2.3 -2.3 0.4 7.3 7.4
SMU (Bratislava) -910.0 -913.3 -913.9 -929.4 -938.3 -941.6 -947.9 1.5 9.2 9.4
SP (Boras) 0.7 1.1 2.2 2.8 3.4 3.3 3.0 0.3 1.3 1.3
SU (Moskva) 2.3 1.8 3.0 3.7 3.7 3.3 3.8 1.4 6.5 6.6
TL (Chung-Li) 6.1 7.6 8.9 9.1 9.7 10.2 10.6 0.3 2.2 2.2
TP (Praha) -24.8 -17.4 -14.0 -7.7 -2.9 2.1 9.4 0.3 5.8 5.8
UA (Kharkov) 8.2 5.0 -1.1 -0.7 1.4 6.4 17.2 1.5 8.1 8.3
UME (Gebze-Kocaeli) -62.4 -68.1 -71.3 -73.9 -69.2 -74.8 -77.1 0.5 7.3 7.3
USNO (Washington DC) 0.6 0.7 0.4 -0.2 -0.1 0.3 0.4 0.2 1.0 1.1
VMI (Ha Noi) -2.5 2.3 18.9 23.6 19.1 22.5 19.9 1.3 20.0 20.1 (3)
VSL (Delft) 1.7 -4.4 -9.3 -13.4 -10.6 -1.1 4.7 0.3 1.3 1.4
ZA (Pretoria) 6.9 6.0 7.5 9.0 7.6 5.8 6.1 0.4 20.0 20.0
- Notes on section 1:
(1) MASM : Apparent time step of UTC(MASM) of about -275 ns on MJD 57672.125.
(2) MBM : Apparent time step of UTC(MBM) of about 1650 ns on MJD 57680.0.
(3) VMI : ERRATUM, Corrected values of UTC-UTC(VMI) in Section 1 of Circular T345:
MJD UTC-UTC(VMI) /ns
57634 6.9
57639 1.3
57644 -3.2
57649 -9.1
57654 -13.1
57659 -2.5

2 - Difference between the normalized frequencies of EAL and TAI.
Interval of validity f(EAL)-f(TAI)
Steering correction 57659 - 57689 6.483x10-13 (2016 SEP 28 - 2016 OCT 28)
New correction 57689 - 57719 6.483x10-13 (2016 OCT 28 - 2016 NOV 27)
New correction foreseen 57719 - 57749 6.486x10-13 (2016 NOV 27 - 2016 DEC 27)

3 - Duration of the TAI scale interval d.

Table 1: Estimate of d by individual PSFS measurements and corresponding uncertainties.
All values are expressed in 10-15 and are valid only for the stated period of estimation.
Standard Period of d uA uB ul/lab ul/Tai u uSrep Ref(uS) Ref(uB) uB(Ref) Note
Estimation
PTB-CS1 57659 57689 -20.97 6.00 8.00 0.00 0.13 10.00 PFS/NA T148 8. (1)
PTB-CS2 57659 57689 -8.74 3.00 12.00 0.00 0.13 12.37 PFS/NA T148 12. (1)
IT-CsF2 57659 57689 -0.80 0.43 0.17 0.22 0.20 0.55 PFS/NA T318 0.19 (2)
NIM5 57664 57684 -0.94 0.60 1.40 0.20 0.28 1.56 PFS/NA T340 1.4 (3)
PTB-CSF2 57659 57689 -1.51 0.13 0.20 0.04 0.13 0.27 PFS/NA T287 0.41 (4)
SYRTE-FORb 57659 57689 -0.80 0.20 0.28 0.10 0.20 0.41 0.7 [1] T328 0.34 (5)

Notes:
(1) Continuously operating as a clock participating to TAI
(2) Report 02 NOV. 2016 by INRIM
(3) Report 03 NOV. 2016 by NIM
(4) Report 04 NOV. 2016 by PTB
(5) Report 04 NOV. 2016 by LNE-SYRTE
[1] CIPM Recommendation 2 (CI-2015) : Updates to the list of standard frequencies in Proces-Verbaux
des Seances du Comite International des Poids et Mesures, 104th meeting (2015), 2016, 47 p.

Table 2: Estimate of d by the BIPM based on all PSFS measurements over the period MJD
57299-57689, and corresponding uncertainties.

Period of estimation d u
57659-57689 -1.25x10-15 0.22x10-15 (2016 SEP 28 - 2016 OCT 28)

4 - Relations of UTC and TAI with predictions of UTC(k) disseminated by GNSS.

[UTC-UTC(USNO)_GPS] = C0', [TAI-UTC(USNO)_GPS] = 36 s + C0'
[UTC-UTC(SU)_GLONASS]= C1', [TAI-UTC(SU)_GLONASS]= 36 s + C1'

For this edition of circular, σ0'= 1.1 ns, σ1'= 6.3 ns

2016 0h UTC MJD C0'/ns N0 C1'/ns N1'
SEP 28 57659 -0.2 89 212.7 76
SEP 29 57660 0.0 89 217.2 72
SEP 30 57661 0.8 89 219.6 70
OCT 1 57662 -2.0 90 222.6 81
OCT 2 57663 -4.7 89 225.9 77
OCT 3 57664 -4.5 86 225.6 86
OCT 4 57665 -1.8 89 221.3 85
OCT 5 57666 -1.3 90 217.0 83
OCT 6 57667 -1.0 89 215.7 87
OCT 7 57668 -0.5 89 217.6 86
OCT 8 57669 -3.2 89 220.9 88
OCT 9 57670 -2.2 89 223.1 90
OCT 10 57671 -1.5 89 221.3 88
OCT 11 57672 -2.0 89 220.6 89
OCT 12 57673 -0.7 89 224.0 82
OCT 13 57674 -4.2 86 228.5 88
OCT 14 57675 -9.9 80 227.7 89
OCT 15 57676 -1.9 89 226.2 84
OCT 16 57677 -0.6 89 226.3 87
OCT 17 57678 -0.3 90 224.0 90
OCT 18 57679 -2.2 89 223.8 89
OCT 19 57680 -1.7 89 225.8 87
OCT 20 57681 -0.4 89 226.4 89
OCT 21 57682 1.6 89 226.1 90
OCT 22 57683 0.5 89 226.5 89
OCT 23 57684 0.8 89 229.0 89
OCT 24 57685 1.3 89 231.4 88
OCT 25 57686 0.7 90 231.5 89
OCT 26 57687 0.0 89 227.7 89
OCT 27 57688 0.6 89 222.8 89
OCT 28 57689 0.3 89 221.1 89

5 - Time links used for the computation of TAI, calibrations information and corresponding uncertainties.

Link Type Equipment Cal_ID1 / Cal_ID2 uStb/ns uCal/ns uAg/ns Al/ns YYMM
APL /PTB GPSPPP AP__ /PT07 NA_Al / 1001-2014 0.3 11.2 10 24.3 1511
AUS /PTB GPSPPP AU01 /PT07 1002-2010 / 1001-2014 0.3 5.8 3
BEV /PTB GPSPPP BE1_ /PT07 1012-2016 / 1001-2014 0.3 2.5 0
BIM /PTB GPS MC BM37 /PT07 2004-2008 / 1001-2014 1.5 9.2 6
BIRM/PTB GPS MC BIRM /PT07 NC / 1001-2014 1.5 20.0
BY /PTB GPS MC BY46 /PT07 NA / 1001-2014 1.5 8.6 5
CAO /PTB GPS MC CA__ /PT07 NC / 1001-2014 8.0 20.0
CNES/PTB GPSPPP CS22 /PT07 1101-2016 / 1001-2014 0.3 4.0 0
CNM /PTB GPS MC CN00 /PT07 NA_Al / 1001-2014 2.5 11.2 10 -27.3 0804
CNMP/PTB NL
DFNT/PTB GPS P3 DN__ /PT07 NC_Al / 1001-2014 0.7 20.0 10.3 1507
DLR /PTB GPS P3 DL05 /PT07 1012-2016 / 1001-2014 0.7 2.5 0
DMDM/PTB GPSPPP ZM68 /PT07 NA / 1001-2014 0.3 7.3 2
DTAG/PTB GPSPPP DT01 /PT07 NA / 1001-2014 0.3 7.6 3
EIM /PTB GPS MC EI__ /PT07 1011-2007 / 1001-2014 2.5 7.8 6
ESTC/PTB GPSPPP ES04 /PT07 1012-2012 / 1001-2014 0.3 5.4 2
HKO /PTB GPSPPP HKO2 /PT07 NA_Al / 1001-2014 0.3 7.3 2 11.6 1509
IFAG/PTB GPSPPP IF13 /PT07 1011-2011 / 1001-2014 0.3 5.4 2
IGNA/PTB NL
IMBH/PTB NL
INCP/PTB GPS MC CP__ /PT07 NC / 1001-2014 5.0 20.0
INPL/PTB GPS MC IL02 /PT07 NA_Al / 1001-2014 1.5 8.7 5 -45.5 1209
INTI/PTB GPS MC IN__ /PT07 NC / 1001-2014 2.5 20.0
INXE/PTB GPSPPP NXRA /PT07 NC / 1001-2014 0.3 20.0
JV /PTB GPS P3 JV__ /PT07 NC_Al / 1001-2014 0.7 20.0 130.0 1509
KEBS/PTB GPS MC KE__ /PT07 NC / 1001-2014 1.5 20.0
KIM /PTB GPS MC KI02 /PT07 NC_Al / 1001-2014 2.0 20.0 -30.6 0901
KRIS/PTB GPSPPP KR01 /PT07 1003-2005 / 1001-2014 0.3 11.2 10
KZ /PTB GPS MC KZ01 /PT07 2002-2008 / 1001-2014 1.5 8.6 5
LT /PTB GPS MC LT01 /PT07 1007-2006 / 1001-2014 2.0 11.2 10
MASM/PTB GPSPPP MN__ /PT07 NC / 1001-2014 0.4 20.0
MBM /PTB GPS MC ME__ /PT07 NC / 1001-2014 5.0 20.0
MIKE/PTB GPS P3 MI04 /PT07 1102-2015 / 1001-2014 0.7 4.0 0
MKEH/PTB GPS MC MK01 /PT07 NC / 1001-2014 1.5 20.0
MSL /PTB GPS P3 MS0_ /PT07 NC / 1001-2014 1.5 20.0
MTC /PTB GPSPPP MC02 /PT07 NA_Al / 1001-2014 0.3 7.3 2 32.6 1503
NAO /PTB GPS MC NA__ /PT07 NC / 1001-2014 2.0 20.0
NICT/PTB GPSPPP NC01 /PT07 1001-2014 / 1001-2014 0.3 2.0 1
NIMB/PTB GPS MC MB__ /PT07 1007-2006 / 1001-2014 4.5 7.8 6
NIMT/PTB GPS P3 MTTO /PT07 NC / 1001-2014 1.0 20.0
NIS /PTB GPS P3 IS_1 /PT07 NC_Al / 1001-2014 1.6 20.0 +16.4 1303
NMIJ/PTB GPSPPP NM0D /PT07 NA_Al / 1001-2014 0.3 2.0 1
NMLS/PTB GPS P3 LSM1 /PT07 NC_Al / 1001-2014 1.0 20.0 +3.3 1311
NPLI/PTB GPSPPP LI2P /PT07 NC / 1001-2014 0.3 20.0
NRC /PTB GPS P3 NR1C /PT07 1001-2003 / 1001-2014 0.7 11.2 10
NRL /PTB GPSPPP RL__ /PT07 NC / 1001-2014 0.3 20.0
ONBA/PTB GPS MC ON__ /PT07 1002-2004 / 1001-2014 2.5 11.2 10
ONRJ/PTB GPS P3 RJ01 /PT07 NA_Al / 1001-2014 1.0 7.3 2 +5.6 1302
ORB /PTB GPSPPP OR1Z /PT07 1001-2012 / 1001-2014 0.3 5.4 2
PL /PTB GPSPPP PL_3 /PT07 1101-2013 / 1001-2014 0.3 3.2 2
SASO/PTB GPS P3 SA00 /PT07 NA_Al / 1001-2014 0.7 7.3 2 32.8 1312
SCL /PTB GPS MC SC__ /PT07 1001-1993 / 1001-2014 6.0 14.1 10
SG /PTB GPS P3 SGBK /PT07 1001-2010 / 1001-2014 0.7 5.8 3
SIQ /PTB GPSPPP SI01 /PT07 2002-2014 / 1001-2014 0.3 7.1 1
SMD /PTB GPSPPP SD21 /PT07 2002-2011 / 1001-2014 0.3 7.3 2
SMU /PTB GPS MC SM00 /PT07 NA_Al / 1001-2014 1.5 9.2 6 57.8 0908
SU /PTB GPS MC SU19 /PT07 NA_Al / 1001-2014 1.5 7.1 5 -7.8 1411
TL /PTB GPSPPP TLT1 /PT07 NA_Al / 1001-2014 0.3 2.0 1
TP /PTB GPSPPP TP04 /PT07 1002-2009 / 1001-2014 0.3 5.8 3
UA /PTB GPS MC UA04 /PT07 2003-2011 / 1001-2014 1.5 8.1 4
UME /PTB GPSPPP UM01 /PT07 NA_Al / 1001-2014 0.5 7.3 2 25.4 1507
VMI /PTB GPS P3 VM__ /PT07 NC / 1001-2014 1.3 20.0
ZA /PTB GPSPPP ZA__ /PT07 NC / 1001-2014 0.3 20.0
Link Type Equipment Cal_ID uStb/ns uCal/ns uAg/ns Al/ns YYMM
AOS /PTB TWGPPP AOS01 /PTB01 NA_Al 0.4 2.5 0
CH /PTB TWGPPP CH01 /PTB01 0284-2012 0.3 1.4 1
IT /PTB TWGPPP IT02 /PTB01 0374-2014 0.3 1.0 0
JATC/NTSC INT LK INTDLY 0.2 10.0 10
NIM /PTB TWGPPP NIM01 /PTB03 0417-2016 0.3 1.5 0
NIST/PTB TWGPPP NIST01/PTB01 0393-2015 0.3 1.5 0
NPL /PTB TWGPPP NPL01 /PTB01 NA_Al 1.0 7.1 1
NTSC/PTB TWSTFT NTSC02/PTB03 0418-2016 0.5 1.5 0
OP /PTB TWGPPP OP01 /PTB01 0377-2014 0.3 1.0 0
ROA /PTB TWGPPP ROA01 /PTB01 0380-2014 0.3 1.0 0
SP /PTB TWGPPP SP01 /PTB01 0381-2014 0.3 1.0 0
USNO/PTB TWGPPP USNO01/PTB01 0395-2016 0.3 1.0 0
VSL /PTB TWGPPP VSL01 /PTB01 0295-2015 0.3 1.0 0